
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-07-18| 實時劑量監(jiān)測系統(tǒng)(NAH2) | |||
| 使用硅半導(dǎo)體探測器,可以測定高劑量率的高性能機(jī)型 (可測量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | |||
| 測定射線 | r(X)射線 | ||
| 探測器 | 硅半導(dǎo)體探測器 | ||
| 測定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
| 能量范圍 | 60keV~1.25MeV | ||
| 尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
| 質(zhì)量 | 大約80kg | ||
| 實時劑量監(jiān)測系統(tǒng)(NAH2) | |||
| 使用硅半導(dǎo)體探測器,可以測定高劑量率的高性能機(jī)型 (可測量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | |||
| 測定射線 | r(X)射線 | ||
| 探測器 | 硅半導(dǎo)體探測器 | ||
| 測定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
| 能量范圍 | 60keV~1.25MeV | ||
| 尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
| 質(zhì)量 | 大約80kg | ||
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信